# Kuyruk (QUEUE) İşlemleri Çıktı (OUTPUT) Alanları Nelerdir?

| Collection Altında Gelecek Kolon(Alan) | Açıklama                                                                                                                                                              |
| -------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| QueueId                                | Kuyruktaki verinin özel(unique) id değeri. Benzersizdir.                                                                                                              |
| QueueKey                               | Veri kuyruğa atılırken takip için belirtilen kolondaki değerini içerir.                                                                                               |
| ProcessId                              | Hangi sürecten kuyruğa eklendiyse onun süreç id değerini barındırır.                                                                                                  |
| MachineId                              | Kuyruğa hangi makineden eklendiyse onun makine id değerini barındırır.                                                                                                |
| ScheduleLogId                          | İleride altyapı ihtiyacı olmasına karşın eklenmiş alandır.                                                                                                            |
| StatusId                               | Kuyruğun o anki durum kodunu gösterir.                                                                                                                                |
| RetryCount                             | Kuyruk kaç kere tekrar denendiyse size geri dönüş sağlayan alandır.                                                                                                   |
| StartTime                              | Kuyruktan veri işlenmeye başladıysa hangi tarihte başladığını gösteren alandır.                                                                                       |
| EndTime                                | Kuyruktan verinin işlenme ile ilgili işi bittiyse hangi tarihte bittiğini gösteren alandır.                                                                           |
| IsDeleted                              | Bu kolon veritabanında 1 ise artık bu veriyi önyüzde göremezsiniz silinmiş bir veri demektir.                                                                         |
| CreatedDatetime                        | Veri kuyrukta ilk ne zaman oluştuysa onun gösterildiği alandır.                                                                                                       |
| Priority                               | Verinin kuyruktaki öncelik sıralamasını gösterir. 1 çok öncelikli, artan sıralama daha az önceliklidir.                                                               |
| FileName                               | Kuyruktan verinin hangi alanla çağrılacağını gösteren kısım. File Tracker Name adında önyüzde gördüğünüz alan.                                                        |
| FileRowId                              | İlgili kuyruk verisi eklenirken kaçıncı satırdaydı onun gösterildiği alandır.                                                                                         |
| ExceptionDetail                        | Kuyruktaki veri işlem sırasında hata aldıysa, hata detayını içeren alandır.                                                                                           |
| Data                                   | Kuyruk verisinin yer aldığı tüm satırın verilerinin JSON olarak sunulduğu alandır.                                                                                    |
| PostponeDate                           | Verinin kuyrukta belirli bir tarihten önce kullanılmasını engelleyen yapıdır. Veri kuyruğa aktarılırken bu alana girilen tarihten önce kuyruktan veriyi çekemezsiniz. |
| Comment                                | Kuyruk bir işleme uğradıysa en son işlemin yorumunun gösterildiği kısımdır.                                                                                           |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.genrpa.com/sikca-sorulan-sorular-sss/kuyruk-queue-islemleri-cikti-output-alanlari-nelerdir.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
