FILTER PIVOT TABLE
Excel - Table - Filter Pivot Table
Last updated
Excel - Table - Filter Pivot Table
Last updated
Excel otomasyonu yaparken belirli bir pivot table da filtreleme işleminize yardımcı olan aktivitesidir.
Display Name
- Aktivitenin görünen adı.
Description
- Aktivitenin açıklaması.
Delay Before
- Aktivite öncesinde beklenecek süreyi(saniye olarak) belirttiğiniz alandır. Default 0 olarak çalışmaktadır.
Delay After
- Aktivite sonrasında beklenecek süreyi(saniye olarak) belirttiğiniz alandır. Default 0 olarak çalışmaktadır.
Continue On Error
- Aktivite hata alsa da sonraki aktiviteden devam etsin isteniyorsa seçimli (True
) olması gereken alandır. Default değeri False
değeridir.
Inputs
Workbook Name
- Açılacak çalışma kitabının dosya adı. Örneğin: Workbook.xlsx
Worksheet Name
- Açılacak çalışma kitabının(Excel dosyasının) sayfasının adı. Örneğin: Sayfa1, Sheet1, vb.
Pivot Index
- Belirtilen sayfadaki kaçıncı pivot tabloda çalışma yapılacaksa index olarak onun belirtildiği değerdir.
PivotColumnIndex
- Pivot tablo üzerinde filtreleme yapılacak kolonun yer aldığı parametredir. Pozisyon değeri olarak da düşünülebilir.
Filter Control Value
- Bu parametre belirtilen kolon değeri için yazılacak birinci şartı içermektedir. Örneğin 101 değeri içerenler için 101 yazmanı yeterlidir. Sadece = kullanarak boş satırları alabilirsiniz, <> kullanım şekli eşit olmayanlar için kullanılabilir.
Filter Control Value2
- Bu parametre belirtilen kolon değeri için yazılacak birinci şartı içermektedir. Örneğin 101 değeri içerenler için 101 yazmanı yeterlidir. Sadece = kullanarak boş satırları alabilirsiniz, <> kullanım şekli eşit olmayanlar için kullanılabilir.
ExcelPivotFilterType
- Filtreleme parametresi. Varsayılan değeri 15 yani xlCaptionEquals parametresidir.
Değişken | Açıklama |
---|---|
xlAfter | Filters for all dates after a specified date |
xlAfterOrEqualTo | Filters for all dates on or after a specified date |
xlAllDatesInPeriodApril | Filters for all dates in April |
xlAllDatesInPeriodAugust | Filters for all dates in August |
xlAllDatesInPeriodDecember | Filters for all dates in December |
xlAllDatesInPeriodFebruary | Filters for all dates in February |
xlAllDatesInPeriodJanuary | Filters for all dates in January |
xlAllDatesInPeriodJuly | Filters for all dates in July |
xlAllDatesInPeriodJune | Filters for all dates in June |
xlAllDatesInPeriodMarch | Filters for all dates in March |
xlAllDatesInPeriodMay | Filters for all dates in May |
xlAllDatesInPeriodNovember | Filters for all dates in November |
xlAllDatesInPeriodOctober | Filters for all dates in October |
xlAllDatesInPeriodQuarter1 | Filters for all dates in Quarter1 |
xlAllDatesInPeriodQuarter2 | Filters for all dates in Quarter2 |
xlAllDatesInPeriodQuarter3 | Filters for all dates in Quarter3 |
xlAllDatesInPeriodQuarter4 | Filters for all dates in Quarter 4 |
xlAllDatesInPeriodSeptember | Filters for all dates in September |
xlBefore | Filters for all dates before a specified date |
xlBeforeOrEqualTo | Filters for all dates on or before a specified date |
xlBottomCount | Filters for the specified number of values from the bottom of a list |
xlBottomPercent | Filters for the specified percentage of values from the bottom of a list |
xlBottomSum | Sum of the values from the bottom of the list |
xlCaptionBeginsWith | Filters for all captions beginning with the specified string |
xlCaptionContains | Filters for all captions that contain the specified string |
xlCaptionDoesNotBeginWith | Filters for all captions that do not begin with the specified string |
xlCaptionDoesNotContain | Filters for all captions that do not contain the specified string |
xlCaptionDoesNotEndWith | Filters for all captions that do not end with the specified string |
xlCaptionDoesNotEqual | Filters for all captions that do not match the specified string |
xlCaptionEndsWith | Filters for all captions that end with the specified string |
xlCaptionEquals | Filters for all captions that match the specified string |
xlCaptionIsBetween | Filters for all captions that are between a specified range of values |
xlCaptionIsGreaterThan | Filters for all captions that are greater than the specified value |
xlCaptionIsGreaterThanOrEqualTo | Filters for all captions that are greater than or match the specified value |
xlCaptionIsLessThan | Filters for all captions that are less than the specified value |
xlCaptionIsLessThanOrEqualTo | Filters for all captions that are less than or match the specified value |
xlCaptionIsNotBetween | Filters for all captions that are not between a specified range of values |
xlDateBetween | Filters for all dates that are between a specified range of dates |
xlDateLastMonth | Filters for all dates that apply to the previous month |
xlDateLastQuarter | Filters for all dates that apply to the previous quarter |
xlDateLastWeek | Filters for all dates that apply to the previous week |
xlDateLastYear | Filters for all dates that apply to the previous year |
xlDateNextMonth | Filters for all dates that apply to the next month |
xlDateNextQuarter | Filters for all dates that apply to the next quarter |
xlDateNextWeek | Filters for all dates that apply to the next week |
xlDateNextYear | Filters for all dates that apply to the next year |
xlDateNotBetween |
|
xlDateThisMonth | Filters for all dates that apply to the current month |
xlDateThisQuarter | Filters for all dates that apply to the current quarter |
xlDateThisWeek | Filters for all dates that apply to the current week |
xlDateThisYear | Filters for all dates that apply to the current year |
xlDateToday | Filters for all dates that apply to the current date |
xlDateTomorrow | Filters for all dates that apply to the next day |
xlDateYesterday | Filters for all dates that apply to the previous day |
xlNotSpecificDate | Filters for all dates that do not match a specified date |
xlSpecificDate | Filters for all dates that match a specified date |
xlTopCount | Filters for the specified number of values from the top of a list |
xlTopPercent | Filters for the specified percentage of values from a list |
xlTopSum | Sum of the values from the top of the list |
xlValueDoesNotEqual | Filters for all values that do not match the specified value |
xlValueEquals | Filters for all values that match the specified value |
xlValueIsBetween | Filters for all values that are between a specified range of values |
xlValueIsGreaterThan | Filters for all values that are greater than the specified value |
xlValueIsGreaterThanOrEqualTo | Filters for all values that are greater than or match the specified value |
xlValueIsLessThan | Filters for all values that are less than the specified value |
xlValueIsLessThanOrEqualTo | Filters for all values that are less than or match the specified value |
xlValueIsNotBetween | Filters for all values that are not between a specified range of values |
xlYearToDate | Filters for all values that are within one year of a specified date |
Range
- Hücre/Aralık değeri. Boş değer verirseniz kullanılan alanı alacaktır. Verilebilecek değer olarak da örneğin: A2. Veya bir hücre aralığı da verebilirsiniz. Örneğin A1:B5 gibi.
Aktivite herhangi bir çıktı sunmamaktadır.